NR. | DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
---|---|---|---|
1 | 03.01.2024 | Disp.01 privind incetarea ind.lunare Apaitan Dumitru | Vizualizare |
2 | 04.01.2024 | Disp.02 privind convocarea CL Copaceni in sedinta | Vizualizare |
3 | 08.01.2024 | Disp.03 privind modif. si complet.disp.125 din 19.06.2023 | Vizualizare |
4 | 08.01.2024 | Disp.04 privind modif. comitetului local pentru Situatii de Urgenta | Vizualizare |
5 | 08.01.2024 | Disp.05 privind reactualizarea Unitatii locale de Sprijin | Vizualizare |
6 | 08.01.2024 | Disp.06 privind desemnare pers.resp.ciini fara stapan _ Iorga Florin | Vizualizare |
7 | 09.01.2024 | Disp.07 privind constit. comisiei de receptie la termin.lucrarilor de constructie | Vizualizare |
8 | 10.01.2024 | Disp.08 privind prel.ind.lunara_ Paraschiv Florica | Vizualizare |
9 | 10.01.2024 | Disp.09 privind acordare ind.lunara_ Berceanu Eleca Carmen | Vizualizare |
10 | 10.01.2024 | Disp.10 privind acordare ind.lunara_ Pana Mariana | Vizualizare |
11 | 10.01.2024 | Disp.11 privind acordare ind.lunara_ Preda Ilie | Vizualizare |
12 | 10.01.2024 | Disp.12 privind acordare ind.lunara_ Preda Maria | Vizualizare |
13 | 10.01.2024 | Disp.13 privind stabilirea indemnizatiei primarului | Vizualizare |
14 | 10.01.2024 | Disp.14 prividn stabilirea indemnizatiei viceprimarului | Vizualizare |
15 | 12.01.2024 | Disp.15 privind convocarea CL Copaceni in sedinta publica | Vizualizare |
16 | 15.01.2024 | Disp.16 privind desemn pentru completare si semnare atestare certif. producator_ Mititelu Narcisa | Vizualizare |
17 | 17.01.2024 | Disp.17 privind stab.sal brut lunar _ Slavu Madalina | Vizualizare |
18 | 17.01.2024 | Disp.18 privind stab.sal brut lunar _ Berceanu Mariana | Vizualizare |
19 | 17.01.2024 | Disp.19 privind stab.sal brut lunar _ Iorga Florin | Vizualizare |
20 | 17.01.2024 | Disp.20 privind stab.sal brut lunar _ Mihalache ionel Florin | Vizualizare |
21 | 17.01.2024 | Disp.21 privind stab.sal brut lunar _ Ilie Iulian | Vizualizare |
22 | 17.01.2024 | Disp.22 privind stab.sal brut lunar _ Chira Marius Nicolae | Vizualizare |
23 | 17.01.2024 | Disp.23 privind stab.sal brut lunar _ Mititelu Narcisa Nicoleta | Vizualizare |
24 | 17.01.2024 | Disp.24 privind stab.sal brut lunar _ Manolache Dragos Nicolae | Vizualizare |
25 | 17.01.2024 | Disp.25 privind stab.sal brut lunar _ Bolnavu Constantina | Vizualizare |
26 | 17.01.2024 | Disp.26 privind stab.sal brut lunar _ Popa Raluca Ana | Vizualizare |
27 | 17.01.2024 | Disp.27 privind stab.sal brut lunar _ Stancu Daniela | Vizualizare |
28 | 17.01.2024 | Disp.28 privind stab.sal brut lunar _ Dragan Nicoleta | Vizualizare |
29 | 17.01.2024 | Disp.29 privind stab.sal brut lunar _ Paxino ionel | Vizualizare |
30 | 17.01.2024 | Disp.30 privind stab.sal brut lunar _ Capitanu Anisor Marian | Vizualizare |
31 | 17.01.2024 | Disp.31 privind stab.sal brut lunar _ Gheorghe Dumitru | Vizualizare |
32 | 17.01.2024 | Disp.32 privind stab.sal brut lunar _ Cocolan Lelu | Vizualizare |
33 | 17.01.2024 | Disp.33 privind stab.sal brut lunar _ Matei Nedelcu | Vizualizare |
34 | 17.01.2024 | Disp.34 privind stab.sal brut lunar _ Teteci Gheorghe | Vizualizare |
35 | 17.01.2024 | Disp.35 privind stab.sal brut lunar _ Teteci Marian | Vizualizare |
36 | 17.01.2024 | Disp.36 privind stab.sal brut lunar _ Nastase Ionel | Vizualizare |
37 | 17.01.2024 | Disp.37 privind stab.sal brut lunar _ Pirvu Petrica Alexandru | Vizualizare |
38 | 17.01.2024 | Disp.38 privind stab.sal brut lunar _ Mihalache Costel | Vizualizare |
39 | 17.01.2024 | Disp.39 privind stab.sal brut lunar _ Iancu Alexandru Marian | Vizualizare |
40 | 17.01.2024 | Disp.40 privind stab.sal brut lunar _ Stoian Viorel | Vizualizare |
41 | 17.01.2024 | Disp.41 privind stab.sal brut lunar _ Mihalache Gheorghe | Vizualizare |
42 | 17.01.2024 | Disp.42 privind stab.sal brut lunar _ Asistenti personali | Vizualizare |
42 | 17.01.2024 | Anexa 1 la Disp.42 privind stab.sal brut lunar _ Asist. pers | Vizualizare |
43 | 17.01.2024 | Disp.43 privind stab. Indemn lunare _ Beneficiari Ind. Hand | Vizualizare |
43 | 17.01.2024 | Anexa 1 la Disp.43 privind stab.Indemn lunare _ Benef. Indemn Hand | Vizualizare |
44 | 18.01.2024 | Disp.44 privind modif art.2 din disp.08 din 10.01.2024 | Vizualizare |
45 | 18.01.2024 | Disp.45 privind modif art.2 din disp.09 din 10.01.2024 | Vizualizare |
46 | 18.01.2024 | Disp.46 privind modif art.2 din disp.10 din 10.01.2024 | Vizualizare |
47 | 18.01.2024 | Disp.47 privind modif art.2 din disp.11 din 10.01.2024 | Vizualizare |
48 | 18.01.2024 | Disp.48 privind modif art.2 din disp.12 din 10.01.2024 | Vizualizare |
49 | 25.01.2024 | Disp.49 privind incetare acordare ind.lunara_ Marcu Niculina | Vizualizare |
50 | 25.01.2024 | Disp.50 privind acordare ind.lunara_ Stoian Mariea | Vizualizare |
51 | 25.01.2024 | Disp.51 privind acordare ind.lunara_ Stan Ioana | Vizualizare |
52 | 25.01.2024 | Disp.52 privind acordare gradatie Vechime_ Mihalache Ionel Florin_ grd.4 | Vizualizare |
53 | 30.01.2024 | Disp.53 privind nominalizarea echipei de implementare proiecte europene finantate din PNRR | Vizualizare |
54 | 31.01.2024 | Disp.54 privind incetare CIM _ Mihalache Costel | Vizualizare |
55 | 31.01.2024 | Disp.55 privind aprob. criteriilor de acord.a venitului de incluziune | Vizualizare |
56 | 09.02.2024 | Disp.56 privind convocarea CL Copaceni in sedinta | Vizualizare |
53 | 30.01.2024 | Anexa I la disp.53 din 30.01.2024 | Vizualizare |
55 | 31.01.2024 | Anexa la Disp.55 din 31.01.2024 | Vizualizare |
57 | 12.02.2024 | Disp.57 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor achizitie echipamente TIC | Vizualizare |
58 | 14.02.2024 | Disp.58 privind constituire comisie receptie bunuri la nivel UAT Copaceni | Vizualizare |
59 | 15.02.2024 | Disp.59 privind constituirea comisiei de concurs recrutare sofer | Vizualizare |
60 | 16.02.2024 | Disp.60 privind constit.comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor pentru obiectivul Digitalizarea serviciilor comunei copaceni | Vizualizare |
61 | 19.02.2024 | Disp.61 privind acord.transa vechime_ Pirvu Petrica Alexandru | Vizualizare |
62 | 19.02.2024 | Disp.62 privind acord.transa vechime_ Gheorghe Dumitru | Vizualizare |
63 | 19.02.2024 | Disp.63 privind acord.transa vechime_ Cocolan Lelu | Vizualizare |
64 | 19.02.2024 | Disp.64 privind acord.transa vechime_ Matei Nedelcu | Vizualizare |
65 | 28.02.2024 | Disp.65 privind prestarea de activ.neremunerate în folosul comunității Ciobanu Ion | Vizualizare |
66 | 08.03.2024 | Disp.66 privind constituire comisie concurs si comisie contestatii concurs recrutare 02.04.2024 | Vizualizare |
67 | 08.03.2024 | Disp.67 privind angajarea pe perioada nedeterminata Căpitanu Costel | Vizualizare |
68 | 13.03.2024 | Disp.68 privind convocarea CL Copaceni in sedinta_ 19.03.2024 | Vizualizare |
69 | 15.03.2024 | Disp.69 privind constituire comisiei de concurs si a comieiei de contestatii concurs 09.04.2024 | Vizualizare |
70 | 18.03.2024 | Disp.70 privind modificare transa de vechime in munca _ Iancu Alexandru Marian (1) | Vizualizare |
71 | 20.03.2024 | Disp.71 privind delegarea domnului Stoian Viorel | Vizualizare |
72 | 20.03.2024 | Disp.72 privind delegarea domnului Teteci Gheorghe | Vizualizare |
73 | 21.03.2024 | Disp.73 privind desemnarea comisiei de evaluare a performantelor secretarului UAT | Vizualizare |
74 | 27.03.2024 | Disp.74_ numirea în functie publica definitivă _ Popa Raluca Ana | Vizualizare |
75 | 28.03.2024 | Disp.75 privind constituire comisie de evaluare a ofertelor atribuirii contr.,, Reabilitare, Modernizare Cladire administrativ socio-culturala si schimbare functiune | Vizualizare |
76 | 29.03.2024 | Disp.76 privind modif,cuantum venit minim de incluziune a celor 8 titulari | Vizualizare |
77 | 03.04.2024 | Disp.77 privind desemnarea doamnei Mititelu Narcisa nicoleta pentru implementarea proiectului,, Ilfov prin ochii tăi | Vizualizare |
78 | 04.04.2024 | Disp.78 privind angajarea pe per.nedeterminata a domnului Ciltan Gheorghe | Vizualizare |
79 | 10.04.2024 | Disp.79 privind incadrare Buleandra-Constantin Mariana-Daniela | Vizualizare |
80 | 10.04.2024 | Disp.80 privind convocarea CL Copaceni în sedinta_ 16.04.2024 | Vizualizare |
81 | 16.04.2024 | Disp.81 privind numirea doamnei Mititelu narcisa curator Cocolan Niculina | Vizualizare |
82 | 16.04.2024 | Disp.82 privind desemnarea pers.tehnic-auxiliar pregatire alegeri | Vizualizare |
83 | 17.04.2024 | Disp.83 privind modif.fisei postului Buleandra-Constantin Daniela | Vizualizare |
84 | 22.04.2024 | Disp.84 privind aprobarea planului de pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta in anul 2024 | Vizualizare |
85 | 23.04.2024 | Disp.85 privind incatarea acordarii indemn domnului Grosu Marius Corneliu | Vizualizare |
86 | 23.04.2024 | Disp.86 privind acordarea indemn.lunare Radu Nicolae | Vizualizare |
87 | 25.04.2024 | Disp.87 privind aprob.cerrerii de acordare a venitului minim de incluziune Enache Irina | Vizualizare |
88 | 25.04.2024 | Disp.88 privind aprob.cerrerii de acordare a venitului minim de incluziune Ghita Viorica | Vizualizare |
89 | 25.04.2024 | Disp.89 privind mentinerea dreptului venitului minim de incluziune -familie 2 copii | Vizualizare |
90 | 25.04.2024 | Disp.90 privind mentinerea dreptului venitului minim de incluziune -familie 1 copil | Vizualizare |
91 | 07.05.2024 | Disp.91 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral la nivelul UAT Copaceni, judet ilfov | Vizualizare |
92 | 10.05.2024 | Disp.92 privind delimitarea sectiilor de votarela nivelul UAT Copaceni, judet Ilfov | Vizualizare |
93 | 13.05.2024 | Disp.93 privind acord. ajut.de înmormintare Boltasu Corneliu Casian | Vizualizare |
94 | 13.05.2024 | Disp.94 privind incetarea acordarii ind.lunare Enache ioana | Vizualizare |
4 | 08.01.2024 | Anexa 1 la disp.04 din 08.01.2024 | Vizualizare |
15 | 12.01.2024 | Anexa la disp.15 din 12.01.2024 | Vizualizare |
NR. | DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
Primăria Comunei Copăceni
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to